linux centos 用lnmp 怎么打开网址这么卡呢。。
是一个网盘附件下载服务器,附件基本都在50M以上贴上top 后的信息 希望有人帮忙分析一下特别卡没有出现502等情况 就是卡。。 打开页面要很长时间
1 看进程资源占用都不大
有没有看看硬盘IO怎么样
回复 2# 的帖子
军哥# iostat -x 1 10
Linux 2.6.18-238.el5PAE (localhost.localdomain) 2012年11月18日
avg-cpu:%user %nice %system %iowait%steal %idle
0.64 0.00 4.97 35.04 0.00 59.34
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz awaitsvctm%util
sda 29.218407.66 172.72 97.88 20110.98 28041.48 177.94 29.84110.17 3.0682.76
sda1 0.01 0.000.000.00 0.02 0.00 22.43 0.00 15.8715.67 0.00
sda2 29.208407.66 172.72 97.88 20110.96 28041.48 177.94 29.84110.17 3.0682.76
dm-0 0.00 0.00 201.93 8506.67 20110.94 28042.58 5.53 10.00 1.13 0.1082.77
dm-1 0.00 0.000.000.00 0.01 0.00 8.00 0.00 37.4122.43 0.00
avg-cpu:%user %nice %system %iowait%steal %idle
0.00 0.00 2.00 73.07 0.00 24.94
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz awaitsvctm%util
sda 0.00 16455.000.00 252.00 0.00 171088.00 678.92 142.28611.88 3.97 100.10
sda1 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda2 0.00 16455.000.00 252.00 0.00 171088.00 678.92 142.28611.88 3.97 100.10
dm-0 0.00 0.000.00 16680.00 0.00 133440.00 8.00 12301.61868.00 0.06 100.10
dm-1 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
avg-cpu:%user %nice %system %iowait%steal %idle
0.00 0.00 2.49 75.06 0.00 22.44
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz awaitsvctm%util
sda 0.00 25630.005.00 236.00 136.00 166528.00 691.55 144.50596.55 4.16 100.20
sda1 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda2 0.00 25630.005.00 236.00 136.00 166528.00 691.55 144.50596.55 4.16 100.20
dm-0 0.00 0.005.00 25888.00 136.00 207104.00 8.00 13617.49469.06 0.04 100.20
dm-1 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
avg-cpu:%user %nice %system %iowait%steal %idle
0.25 0.00 7.50 35.00 0.00 57.25
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz awaitsvctm%util
sda 0.005286.147.92 241.58 308.91 163445.54 656.32 60.36447.99 3.6089.80
sda1 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda2 0.005286.147.92 241.58 308.91 163445.54 656.32 60.36447.99 3.6089.80
dm-0 0.00 0.009.90 5380.20 364.36 43041.58 8.055341.82 2061.14 0.1789.80
dm-1 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
avg-cpu:%user %nice %system %iowait%steal %idle
1.25 0.00 9.25 36.25 0.00 53.25
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz awaitsvctm%util
sda 61.00 0.00 117.000.009768.00 0.00 83.49 11.04 78.27 8.0894.50
sda1 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda2 61.00 0.00 117.000.009768.00 0.00 83.49 11.04 78.27 8.0894.50
dm-0 0.00 0.00 198.000.00 11256.00 0.00 56.85 14.58 64.13 4.7794.50
dm-1 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
avg-cpu:%user %nice %system %iowait%steal %idle
0.75 0.00 3.48 59.45 0.00 36.32
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz awaitsvctm%util
sda 1.00 0.00 112.000.00 10480.00 0.00 93.57 11.91 99.15 8.94 100.10
sda1 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda2 1.00 0.00 112.000.00 10480.00 0.00 93.57 11.91 99.15 8.94 100.10
dm-0 0.00 0.00 107.000.009968.00 0.00 93.16 12.08103.78 9.36 100.10
dm-1 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
avg-cpu:%user %nice %system %iowait%steal %idle
0.50 0.00 3.01 54.64 0.00 41.85
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz awaitsvctm%util
sda 15.00 0.00 134.000.009200.00 0.00 68.66 15.63115.04 7.47 100.10
sda1 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda2 15.00 0.00 134.000.009200.00 0.00 68.66 15.63115.04 7.47 100.10
dm-0 0.00 0.00 151.001.009848.00 8.00 64.84 18.78110.95 6.59 100.10
dm-1 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
avg-cpu:%user %nice %system %iowait%steal %idle
0.50 0.00 8.48 61.10 0.00 29.93
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz awaitsvctm%util
sda 37.008247.00 126.00 17.00 10736.00 552.00 78.94 68.61116.60 7.00 100.10
sda1 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda2 37.008247.00 126.00 17.00 10736.00 552.00 78.94 68.61116.60 7.00 100.10
dm-0 0.00 0.00 165.00 8379.00 10752.00 67032.00 9.103173.65 3.51 0.12 100.10
dm-1 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
avg-cpu:%user %nice %system %iowait%steal %idle
1.49 0.00 6.47 69.65 0.00 22.39
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz awaitsvctm%util
sda 15.005956.00 117.00 36.00 11960.00 15192.00 177.46 145.95306.78 6.54 100.10
sda1 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda2 15.005956.00 117.00 36.00 11960.00 15192.00 177.46 145.95306.78 6.54 100.10
dm-0 0.00 0.00 135.00 6039.00 12432.00 48312.00 9.849323.19202.64 0.16 100.10
dm-1 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
avg-cpu:%user %nice %system %iowait%steal %idle
0.00 0.00 2.76 67.42 0.00 29.82
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz awaitsvctm%util
sda 0.00 13613.00 36.00 178.003160.00 117872.00 565.57 150.26 1189.76 4.68 100.20
sda1 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda2 0.00 13613.00 36.00 178.003160.00 117872.00 565.57 150.26 1189.76 4.68 100.20
dm-0 0.00 0.00 13.00 13775.00 992.00 110200.00 8.06 11549.27 1402.52 0.07 100.20
dm-1 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
页:
[1]