安装lnmp一键安装包后运行很慢 很卡 求解?
在自己的vps上安装了lnmp 最新版的安装包,使用卡。用ssh登陆也卡。vps是256M 内存login as: root
root@*.*.*.*'s password:
Last login: Tue Jun 19 13:45:25 2012 from *.*.*.*
到这一步,卡1分钟。。
进入里面运行ssh 里面的一些命令都半天反应。。
PID USER PRNIVIRTRESSHR S %CPU %MEM TIME+COMMAND
14525 www 18 0 23380 5796 2668 R 68.62.3 0:02.06 php-cgi
14502 www 19 0 25048 8812 3760 R9.03.5 0:02.79 php-cgi
14497 www 19 0 23380 5708 2580 R3.02.2 0:02.99 php-cgi
11557 mysql 18 0 4562016m 3264 S0.36.8 8:18.95 mysqld
1 root 15 02160604520 S0.00.2 0:05.88 init
我查看top 发现php-cgi 占用cpu太高。。内存估计都被占用没了。网站打开 很慢。。。卡。。。怎么回事????
PID USER PRNIVIRTRESSHR S %CPU %MEM TIME+COMMAND
14562 www 19 0 24804 8396 3896 R 58.03.3 0:02.67 php-cgi
14502 www 25 0 25048 8812 3760 R6.73.5 0:06.09 php-cgi
14518 www 25 0 25064 8664 3900 R6.73.4 0:05.64 php-cgi
14525 www 25 0 23380 5796 2668 R6.72.3 0:05.41 php-cgi
14536 www 25 0 24808 8372 3716 R3.73.3 0:05.50 php-cgi
14537 www 25 0 23380 5708 2580 R3.32.2 0:05.39 php-cgi
14540 www 25 0 24804 8328 3880 R3.33.3 0:05.49 php-cgi
14557 www 25 0 23380 5708 2580 R3.32.2 0:04.94 php-cgi
14534 www 25 0 24028 7612 3608 R3.03.0 0:05.20 php-cgi
14569 www 16 0 25812 8268 3260 R1.33.2 0:00.04 php-cgi
11557 mysql 15 0 4562016m 3264 S0.36.8 8:20.80 mysqld
14494 root 15 02296 1000800 R0.30.4 0:00.11 top
1 root 15 02160604520 S0.00.2 0:05.88 init 卡不一定和vps有关系也有可能和网络的线路有很大的关系 网络没有问题。是双线。。。PING值很小。。关键打开超级卡。。很慢。。
ssH登陆也卡。 PID USER PRNIVIRTRESSHR S %CPU %MEM TIME+COMMAND
24317 www 19 0 23988 7676 3780 R 82.33.0 0:02.64 php-cgi
24320 www 19 0 24540 8292 3748 R4.03.3 0:02.83 php-cgi
24196 www 25 0 24572 8452 3884 R3.33.3 0:06.19 php-cgi
24199 www 25 0 24028 7776 3744 R3.33.1 0:05.94 php-cgi
24228 www 25 0 24544 8264 3720 S3.33.2 0:05.91 php-cgi
24242 www 25 0 23380 5708 2580 R2.02.2 0:05.50 php-cgi 貌似php-cgi高了啊...
换系统或换安装包吧...
页:
[1]