await 三百多,有时候爆940 请问是怎么回事?
# iostat -dxLinux 2.6.18-238.19.1.el5xen (haohand) 02/20/2012
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz awaitsvctm%util
xvdb 0.02 0.010.030.17 0.81 1.44 11.26 0.02 80.2734.07 0.68
xvdb1 0.02 0.010.030.17 0.81 1.44 11.25 0.02 80.3634.10 0.68
xvda 0.30 19.124.73 10.07 76.81 233.49 20.97 5.65381.6324.3436.02
xvda1 0.02 0.000.000.00 0.05 0.00 12.85 0.00 42.0834.78 0.01
xvda2 0.26 18.984.629.75 74.55 229.83 21.18 5.49382.0124.8735.74
xvda3 0.02 0.140.100.32 2.21 3.67 13.94 0.16372.15 105.01 4.43
dm-0 0.00 0.005.02 29.36 77.51 234.91 9.09 10.62308.9810.5236.17
dm-1 0.00 0.000.000.00 0.03 0.02 8.00 0.01940.5895.44 0.05 # iostat -dx
Linux 2.6.18-238.19.1.el5xen (haohand)
02/20/2012
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
xvdb 0.02 0.01 0.03 0.17 0.81 1.44 11.26 0.02 80.27 34.07 0.68
xvdb1 0.02 0.01 0.03 0.17 0.81 1.44 11.25 0.02 80.36 34.10 0.68
xvda 0.30 19.12 4.7310.07 76.81 233.49 20.97 5.65 381.63 24.34 36.02
xvda1 0.02 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 12.85 0.00 42.08 34.78 0.01
xvda2 0.26 18.98 4.62 9.75 74.55 229.83 21.18 5.49 382.01 24.87 35.74
xvda3 0.02 0.14 0.10 0.32 2.21 3.67 13.94 0.16 372.15 105.01 4.43
dm-0 0.00 0.00 5.0229.36 77.51 234.91 9.09 10.62 308.98 10.52 36.17
dm-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 8.00 0.01 940.58 95.44 0.05 vps还是独服
负载多少
页:
[1]