请教一下,我装了lnmpa后进程有一百多个,正常吗
top - 13:49:18 up9:43,1 user,load average: 0.29, 0.39, 0.30Tasks: 104 total, 2 running, 102 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s):0.0%us,0.0%sy,0.0%ni,100.0%id,0.0%wa,0.0%hi,0.0%si,0.0%st
Mem: 368816k total, 359112k used, 9704k free, 16152k buffers
Swap: 262136k total, 132k used, 262004k free, 204016k cached
PID USER PRNIVIRTRESSHR S %CPU %MEM TIME+COMMAND
1 root 15 02176684588 S0.00.2 0:00.01 init
2 root RT-5 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 migration/0
3 root 3419 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 ksoftirqd/0
4 root RT-5 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 watchdog/0
5 root 10-5 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 events/0
6 root 19-5 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 khelper
7 root 10-5 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 kthread
9 root 19-5 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 xenwatch
10 root 12-5 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 xenbus
15 root RT-5 0 0 0 S0.00.0 0:00.02 migration/1
16 root 3419 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 ksoftirqd/1
17 root RT-5 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 watchdog/1
18 root 10-5 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 events/1
19 root RT-5 0 0 0 S0.00.0 0:00.01 migration/2
20 root 3419 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 ksoftirqd/2
21 root RT-5 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 watchdog/2
22 root 10-5 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 events/2
26 root 10-5 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 kblockd/0
27 root 10-5 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 kblockd/1
28 root 10-5 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 kblockd/2
29 root 20-5 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 cqueue/0
30 root 10-5 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 cqueue/1
31 root 10-5 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 cqueue/2
35 root 20-5 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 khubd
37 root 10-5 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 kseriod
108 root 15 0 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 khungtaskd
109 root 17 0 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 pdflush
110 root 15 0 0 0 0 S0.00.0 0:00.03 pdflush
111 root 10-5 0 0 0 S0.00.0 0:00.14 kswapd0
112 root 14-5 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 aio/0
113 root 14-5 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 aio/1
114 root 15-5 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 aio/2
255 root 11-5 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 kpsmoused lnmpa+pptp+eAccelerator+imageMagick+memcached+PureFTPd
有时候负载飙升到好几十 没装memcached 负载不高,列出的进程没有一个lnmpa的
回复 4# 的帖子
感谢军哥的回复,我帖子发完后才发现我问错问题了是这样的,我服务器目前的状态,有时候负载直接飙升到20 30但是在当时CPU只有10%左右
这有哪些原因?
回复 4# 的帖子
PID USER PRNIVIRTRESSHR S %CPU %MEM TIME+COMMAND1751 mysql 15 0 7817216m 4512 S6.34.6 1:00.06 mysqld
6291 www 15 0 4136818m 4504 S1.05.0 0:01.42 httpd
6328 www 17 0 4094017m 4576 S1.04.9 0:01.33 httpd
6270 www 15 07668 3028808 S0.70.8 0:00.13 nginx
6300 www 15 0 4149618m 4416 S0.75.0 0:01.16 httpd
6327 www 15 0 4150418m 4476 S0.75.1 0:01.36 httpd
页:
[1]