刚装完centos5.6+nginx。top了一下。
top - 19:55:54 up 26 min,1 user,load average: 0.00, 0.01, 0.04Tasks:82 total, 1 running,81 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s):0.0%us,0.0%sy,0.0%ni,100.0%id,0.0%wa,0.0%hi,0.0%si,0.0%st
Mem: 480676k total, 236332k used, 244344k free, 28380k buffers
Swap: 524284k total, 0k used, 524284k free, 131112k cached
PID USER PRNIVIRTRESSHR S %CPU %MEM TIME+COMMAND
2860 root 20 02608388272 S0.30.1 0:00.12 irqbalance
2906 root 20 0 23272 1308 1004 S0.30.3 0:00.07 automount
3298 root 20 02340976744 R0.30.2 0:00.05 top
1 root 20 02208656564 S0.00.1 0:00.44 init
2 root 20 0 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S0.00.0 0:00.01 ksoftirqd/0
4 root 20 0 0 0 0 S0.00.0 0:00.10 kworker/0:0
5 root 20 0 0 0 0 S0.00.0 0:00.03 kworker/u:0
6 root RT 0 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 migration/0
7 root RT 0 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 migration/1
8 root 20 0 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 kworker/1:0
9 root 20 0 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 ksoftirqd/1
10 root RT 0 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 migration/2
11 root 20 0 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 kworker/2:0
12 root 20 0 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 ksoftirqd/2
13 root RT 0 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 migration/3
14 root 20 0 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 kworker/3:0
15 root 20 0 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 ksoftirqd/3
16 root 0 -20 0 0 0 S0.00.0 0:00.00 khelper 大家看一下这个状态是否良好?有什么需要优化的吗? 内存占用是不是有点高啊?
页:
[1]