top查看有1000多sleeping进程,导致VPS很卡
用netstat -an查看发现很多这种东西:-bash-3.2# netstat -an
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:620 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:8888 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:1723 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 192.168.18.88:37865 41.33.197.131:22 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.18.88:46830 41.32.168.202:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:37829 41.35.60.122:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:59610 41.250.189.89:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:41688 41.238.128.58:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:41695 41.248.244.88:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:40618 41.32.101.45:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:52150 41.35.59.37:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:53635 41.33.132.130:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:39808 41.35.182.248:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:48284 41.232.26.184:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:46224 41.32.68.38:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:48992 41.231.8.166:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:49016 41.35.87.61:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:55647 41.249.64.150:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:57681 41.229.243.1:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:39465 87.106.240.246:22 TIME_WAIT
tcp 0 1 192.168.18.88:35423 87.106.242.228:22 SYN_SENT
tcp 0 0 192.168.18.88:52016 41.235.183.97:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:37388 41.228.160.32:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:60930 41.248.252.28:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:44052 41.226.27.163:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:54249 41.232.112.188:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:59375 41.224.9.249:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:40419 41.234.66.194:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:35067 41.35.38.122:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:60914 41.246.231.11:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:44483 41.238.39.147:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:48321 41.33.143.229:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:40900 41.224.255.119:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:41692 41.35.103.17:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:47313 41.33.143.225:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:58792 41.230.30.234:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:40366 41.238.200.76:22 TIME_WAIT
tcp 0 144 192.168.18.88:42938 41.32.83.35:22 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.18.88:38333 41.226.26.154:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:39349 41.32.68.10:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:40584 41.33.137.193:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:54658 41.224.245.55:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:47510 41.246.236.84:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:56810 87.106.242.178:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:58695 41.224.9.251:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:42846 41.32.92.44:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:43856 41.32.130.254:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:57681 41.230.2.242:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:46094 41.35.208.176:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:36895 41.33.197.131:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:34323 41.35.155.201:22 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.18.88:55276 41.33.132.130:22 TIME_WAIT
下边还有很多,
请问是什么原因呢?
应该怎么解决? 这个没法说,哪个进程占用多
再找对应程序的日志看看
页:
[1]